Plusieurs étudiants venant de différents coins de la ville de Kinshasa se réfèrent à universite.cd pour avoir une idée relative par rapport à leur ancienne ou future université. Pour rendre la tâche facile nous avons fait une compilation des différentes universités à kinshasa et de leur frais annuels.
Ceci a pour objectif de donner aux différents étudiants désireux d’etudier en ligne sur universite.cd ou en presentiel d’avoir une image global afin que ceux ci s’apprêtent budgectivement parlant.
| Institution | Type | Frais annuels approximatifs (USD) | Remarques |
| Université de Kinshasa (UNIKIN) | Publique | 270 – 300 | Montant officiel : 300 USD pour 1ère année de Licence, 270 USD pour classes montantes. |
| Institut supérieur des techniques appliquées (ISTA Kinshasa) | Publique | 250 – 320 | Varie selon la filière (informatique, électronique, mécanique). |
| Institut supérieur de statistique de Kinshasa (ISS/KIN) | Publique | 250 – 300 | Filières liées aux statistiques, économie et mathématiques appliquées. |
| Université Islamique au Congo (UIC) | Privée confessionnelle | 350 – 450 | Réductions possibles pour les étudiants membres de la communauté musulmane. |
| Leadership Academia University (LAU) | Privée | 500 – 700 | Montant variable, université récente. Données basées sur moyenne du secteur. |
| Université Canadienne au Congo (UCCan) | Privée | 800 – 1 000 | Système inspiré du modèle nord-américain, cours en anglais partiel. |
| Université Centrale de Kinshasa (UCKin) | Privée | 400 – 600 | Forte concentration sur les sciences sociales et économiques. |
| Université Cardinal Malula (UCM) | Privée confessionnelle | 400 – 550 | Appartenance catholique, montant dépend du cycle. |
| Université Catholique du Congo (UCC) | Privée confessionnelle | 500 – 650 | Facultés de droit, économie, philosophie, médecine ; l’une des plus réputées. |
| Université de Technologie du Congo (UTC) | Privée | 450 – 600 | Filières techniques et industrielles. |
| Université Libre de Kinshasa (ULK) | Privée | 400 – 550 | Université à orientation généraliste, avec système modulaire. |
| Université Franco-Américaine (UFA) | Privée | 700 – 900 | Programme mixte francophone / anglophone, modèle américain. |
| Université Loyola du Congo (ULC) | Privée confessionnelle (jésuite) | 500 – 800 | Affiliée à la Compagnie de Jésus, orientation humaniste et écologique. |
| Université Pédagogique Nationale (UPN) | Publique | 250 – 300 | Université d’État spécialisée en sciences de l’éducation. |
| Université Protestante du Congo (UPC) | Privée confessionnelle | 600 – 700 | Facultés de gestion, droit, théologie ; université de renom. |
| Université Simon Kimbangu (USK) | Privée confessionnelle | 300 – 450 | Affiliée à l’Église Kimbanguiste. |
| Université William Booth (UWB) | Privée confessionnelle | 350 – 500 | Fondée par l’Armée du Salut, filières en sciences sociales et économie. |
| Université Panafricaine du Congo (UpC) | Privée | 400 – 600 | Filières management, droit, communication. |
| Université Technologique Bel Campus (UTBC) | Privée | 550 – 700 | Connue pour ses filières en ingénierie, sciences et technologies. |
| Institut Supérieur Techniques de l’Excellence (ISTE) | Privée | 400 – 500 | Formations techniques courtes et appliquées. |
| Université Chrétienne Internationale (UCI) | Privée confessionnelle | 400 – 500 | Cursus inspiré du modèle américain, orientation biblique. |
| Université du Pétrole et du Gaz (IPG Kinshasa) | Privée | 600 – 800 | Spécialisée dans les énergies, faculté du pétrole et du gaz. |
| Académie des Beaux-Arts (ABA Kinshasa) | Publique | 200 – 270 | Inclut frais de matériaux et ateliers artistiques. |
| Université du CEPROMAD (UNIC) | Privée | 300 – 400 | Programmes en sciences de gestion et informatiques. |
| Université La Salle au Congo-Kinshasa (ULCK) | Privée confessionnelle | 450 – 600 | Sous tutelle des Frères des Écoles chrétiennes (lasalliens). |
| Université Américaine de Kinshasa (AUK) | Privée | 900 – 1 200 | Programmes bilingues (anglais/français), frais plus élevés. |
| Université Chrétienne de Kinshasa (UCKIN Binza) | Privée confessionnelle | 350 – 450 | Sciences éducatives, économie, communication. |
| Université Révérend KIM (URKIM) | Privée confessionnelle | 300 – 450 | Domaine théologique et social. |
| Institut Facultaire de Développement (IFAD) | Publique | 250 – 300 | Études en sciences du développement et rurales. |
| Université Saint Augustin de Kinshasa (USAKIN) | Privée | 400 – 500 | Orientée en droit, économie, communication. |
| Institut Facultaire des Sciences de l’Information et de la Communication (IFASIC) | Publique | 270 – 300 | Spécialisé dans le journalisme et la communication. |
| Université Supérieure Pédagogique de Kinshasa | Privée | 300 – 400 | Axée sur la formation des enseignants. |
| Haute École de Commerce de Kinshasa (HEC Gombe) | Publique | 250 – 300 | Économie, gestion, marketing. |
| Institut Supérieur d’Architecture et d’Urbanisme (ISAU) | Publique | 270 – 320 | Forme les architectes et urbanistes. |
| École Supérieure de Formation de Cadres (ESFORCA) | Privée | 400 – 500 | Cursus en management et administration. |
| Institut Supérieur des Arts et Métiers (ISAM) | Publique | 250 – 300 | École technique d’ingénieurs et artisans. |
| Institut National du Bâtiment et des Travaux Publics (INBTP) | Publique | 270 – 350 | Ingénierie, architecture, urbanisme. |
Retenons aussi ceci:
- Les universités publiques de Kinshasa (UNIKIN, UPN, ISTA, IFASIC, INBTP, etc.) sont subventionnées par l’État : leurs frais tournent souvent entre 250 et 350 USD/an.
- Les universités privées et confessionnelles (UCC, UPC, ULC, etc.) demandent généralement 500 à 800 USD/an, parfois davantage pour les programmes internationaux.
- Les universités anglophones ou internationales (AUK, UCCan, UFA…) ont les frais les plus élevés : jusqu’à 1 200 USD/an.
Si certains chiffres ont changé ou que vous avez des éléments intéressant a ajouter a cet article mettez le en commentaire et nous ferons de notre mieux pour le mettre a jours.
HEURE D’OUVERTURE:
Lun-Fr: 24h/24
Sa: 8:00-14:00
Dimanche: closed
UNIVERSITE.CD
Av. Lupungu, Local 19
Kinshasa, Gombe
ad*******@********te.com
+243 810-899-082
AUX ETATS-UNIS
210 Lairds Dr,
Texas, USA
ad*******@********te.cd
+1 214-670-2330
AUTRES SITES UTILES
Politique.cd – L’information politique en direct
Universite.Cd – Etudiez autrement
Medecin.cd – Un médecin pour chaque congolais
Tuteur.cd – Faite de votre enfant le meilleur
Congolegal.com – un avocat pour chaque congolais
Finance.cd – Apprenez l’education financière Aujourd’hui
EN EUROPE
76 Robertson Boulevard
Paris, France
ad*******@*********es.cd
